| Evaluaciones parciales | Inasistencias (11 faltas es el 20%) | ||||||||
| 1er | 2do | 3ro. | suma | 1o. | 2do. | 3ro. | suma | ||
| Aramburu Leyva Ana Melissa | 3.1 | 5 | 10 | 18.1 | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| Beltrán Medina Ivette América | 8.9 | 5.6 | 7.6 | 22.1 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| Camberos Corrales Kátherinne | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 15.1 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| Cárdenas Mora Yasmín Sarahí | 10 | 8 | 0 | 18 | 3 | 2 | 16 | 21 | |
| Castro García Jesús Rodolfo | 5.9 | 3.9 | 9.9 | 19.7 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| Castro López Jesús Ibrahim | 8.2 | 6.6 | 8.6 | 23.4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Ceniceros Gaxiola Alexandra | 7.2 | 2.7 | 8.2 | 18.1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Cervantes Herrera Juan | 7.6 | 4.8 | 6.4 | 18.8 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Coronel Millán Michelle Natalí | 10 | 9.2 | 7.2 | 26.4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Díaz Valdez María José | 8.1 | 6.2 | 10 | 24.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Elizalde Guerra Brian | 9.2 | 3.8 | 8.1 | 21.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Fernández Herrera Fernanda | 3.4 | 3.9 | 6.9 | 14.2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| Fernández Páez Leslie | 6.4 | 4.7 | 4.9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Franco Mayorga Ana Lilia | 7.6 | 3.5 | 10 | 21.1 | 12 | 3 | 4 | 19 | |
| González Beltrán Ingrid | 8 | 10 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| González Castillo Daniela | 8 | 6.2 | 7.7 | 21.9 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Grijalva Núñez Katterin Sofia | 7.2 | 10 | 9.3 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Hernández Wong Mitzi Yumiko | 6.7 | 7.7 | 1.6 | 16 | 4 | 12 | 7 | 23 | |
| Herrera López Cindy Paola | 4.2 | 8.4 | 5.7 | 18.3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Jacobo Flores Mariana | 3.8 | 4 | 2.3 | 10.1 | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| Jaime Álvarez Christian | 10 | 7.2 | 5.5 | 22.7 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Juárez Pérez Jesús Octavio | 6.1 | 2.1 | 0 | 8.2 | 9 | 11 | 16 | 36 | |
| Medina González Karen | 4.9 | 10 | 10 | 24.9 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| Medina Sánchez Cassandra | 9.7 | 8.3 | 9.1 | 27.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Mendoza Chan Jóssely | 4.5 | 5.2 | 7.6 | 17.3 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| Nájar Bueno Alicia María | 10 | 7.3 | 6 | 23.3 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| Ontiveros Torres Alondra | 9.8 | 4.7 | 8.4 | 22.9 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Padilla Gastélum Ingrid Sarahí | 3.2 | 7 | 5.5 | 15.7 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| Pérez Campos Gustavo Adolfo | 7.1 | 8.1 | 7.7 | 22.9 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| Pérez Espinoza Jaciel | 7.4 | 5.6 | 8.2 | 21.2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| Puente Trujillo Gabriela | 4.9 | 3.2 | 10 | 18.1 | 11 | 5 | 9 | 25 | |
| Quirós Uriarte Carlos Emanuel | 6.6 | 8.2 | 5.9 | 20.7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Ramos Barraza Dalice Itzelines | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Ramos Burgos José Ubaldo | 8.2 | 6.6 | 5 | 19.8 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Ramos López Eduardo Luis | 6 | 5.9 | 5.7 | 17.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Rangel Valdez Mitzy Guadalupe | 7.2 | 8.2 | 1.2 | 16.6 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| Rendón Torres Tzael | 7.4 | 10 | 9.4 | 26.8 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
| Ríos Nava Óscar Armando | 4.2 | 6.6 | 0.5 | 11.3 | 3 | 7 | 8 | 18 | |
| Ríos Suárez Valeria | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| Rodarte Alarcón Alexia Estefany | 9.5 | 5.8 | 10 | 25.3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Rodelo González Luz Gabriela | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| Rojas Heras Fátima | 8.3 | 6.4 | 7.3 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Rússell Guzmán María Isabel | 7.1 | 5.8 | 7.4 | 20.3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Sánchez Yáñez Jocelyne Loreto | 5.7 | 6.6 | 2.9 | 15.2 | 5 | 9 | 4 | 18 | |
| Sandoval Beltrán Jesús Arturo | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| Santiesteban Bejarano Hirving | 8.6 | 9.5 | 5.8 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uriza Salcedo Axel Andrei | 6.1 | 5.4 | 8.7 | 20.2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Valdez Sánchez Carlos | 5.2 | 2.6 | 7.9 | 15.7 | 7 | 8 | 3 | 18 | |
| Valenzuela López Luis Ángel | 7.9 | 7.6 | 10 | 25.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Verdugo Castro Juan Manuel | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 11 | 13 | 16 | 40 | |
| Zazueta Lizarraga María José | 0 | 3.1 | 1.8 | 4.9 | 6 | 1 | 6 | 13 | |
miércoles, 15 de junio de 2011
Resultados de Química en Informática 2do. "B"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario